Електричний котел ДНІПРО КЕО-12кВт (380В) (без насосу)
Электрический котел серии МИНИ является надежным отопительным аппаратом. При своих компактных размерах имеет широкий диапазон мощностей. В этой модели отсутствует сложная автоматика, что значительно упрощает как эксплуатацию котла, так и его обслуживание. Возможность работы в открытых и закрытых системах отопления.
Особенности:
- Компактные размеры.
- Современный дизайн.
- Проста в использовании и обслуживании
- Оснащен клеммной колодкой для комнатного терморегулятора.
- По желанию заказчика могут комплектоваться малошумным реле.
Комплектация:
- Насос европейского производства
- Терморегулятор;
- Термометр;
- Магнитные контакторы;
- Распределение мощности;
- Защита от перегрева;
Общие технические характеристики, стоимость:
Потребляемая мощность, кВт | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
Напряжение питания, В | 220 | 220 / 380 | 220 / 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Количество ступеней | 1 | 2/3 | 2/3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
КПД, %, не менее | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Высота, мм, не более | 510 | 635 | 635 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
Глубина , мм, не более | 105 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ширина , мм, не более | 190 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 355 | 355 | 355 |
Патрубки, дюйм | 3/4 | 3/4 / 1 | 3/4 / 1 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Масса, кг, не более | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 |
Наличие насоса | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Стоимость с насосом, грн | 5700 | 5700 | 5820 | 6000 | 6240 | 6480 | 6720 | 6990 | |
Стоимость без насоса, грн | 2100 | 3570 | 3690 | 3810 | 3930 | 4050 | 4350 | 4620 | 5100 |

Будьте першим, хто це зробить!